Vergleich von Banken, Robo Advisor und Honorarberatung bei der ip GmbH
Mit diesem Vergleich der Leistungen einer Bank gegenüber Robo Advisorn und mir können sie
auch
ihren Anbieter einordnen. Hierbei spielt es keine Rolle ob dieser als Finanzberater, Honorarberater
oder
Finanzanlagenberater auftritt.
Haben Sie hierzu noch Fragen? Gerne können Sie mich kontaktieren.
Banken | Robo Advisor | ip GmbH | |
---|---|---|---|
Ort | in der Bank | nur Online | im Büro, Online oder bei Ihnen zuhause |
Persönliche Beratung | Verkaufsgespräch | Nein | Schwerpunkt liegt in der Beratung |
Laufende Betreuung | Meistens abhängig von der Höhe der Anlage | je nach Anbieter | bildet die Grundlage der Renditen |
Mindestanlage | Keine | Keine | Keine |
Individualität der Anlage | ab sehr hohen Summen | standardisiert Depots | Ja, sehr auf Kunden zugeschnitten |
Produktuniversum | meist eingeschränkte hauseigene Fonds | je nach Anbieter gut | freie Auswahl mit günstigen ETFs |
Qualität der Beratung | abhängig von häufig wechselnden Beratern | nicht vorgesehen | Top Beratung mit festem Berater |
Kosten | Provision bis 5% + Laufende Vergütung bis 1,5% oder Vermögensverwaltung bis 2% | 0,6% - 1,5% p.A. | Honorar und evtl. Bestandsbetreuung 0,95% incl. MwSt. |
Kontaktieren Sie mich jetzt |